Lamb (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
Lamb, grass-fed, lean loin, roasted (Note: "--" indicates data unavailable) | ||
4.00 oz (113.40 g) | GI: very low | |
Basic Components | ||
---|---|---|
nutrient | amount | %DV |
calories | 310.45 | |
calories from fat | 208.17 | |
calories from saturated fat | 104.51 | |
protein | 25.57 g | |
carbohydrates | 0.00 g | |
dietary fiber | 0.00 g | 0 |
soluble fiber | 0.00 g | |
insoluble fiber | 0.00 g | |
sugar - total | 0.00 g | |
monosaccharides | 0.00 g | |
disaccharides | 0.00 g | |
other carbs | 0.00 g | |
fat - total | 23.13 g | |
saturated fat | 11.61 g | |
mono fat | 10.98 g | |
poly fat | 0.54 g | |
trans fatty acids | -- g | |
cholesterol | 107.73 mg | |
water | 59.53 g | |
ash | 1.32 g | |
Vitamins | ||
nutrient | amount | %DV |
vitamin A IU | 340.23 IU | 11 |
vitamin A RE | 17.12 RE | |
A - carotenoid | 0.00 RE | -- |
A - retinol | 34.23 RE | |
A - beta carotene | 0.00 mcg | |
thiamin - B1 | 0.11 mg | 9 |
riboflavin - B2 | 0.27 mg | 21 |
niacin - B3 | 8.05 mg | 50 |
niacin equiv | 13.04 mg | |
vitamin B6 | 0.12 mg | 7 |
vitamin B12 | 2.51 mcg | 105 |
biotin | 1.13 mcg | 4 |
vitamin C | 0.00 mg | 0 |
vitamin D IU | 2.27 IU | 1 |
vitamin D mcg | 0.11 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0.98 mg | 7 |
vitamin E IU | 1.47 IU | |
vitamin E mg | 0.98 mg | |
folate | 21.55 mcg | 5 |
vitamin K | 5.33 mcg | 6 |
pantothenic acid | 0.74 mg | 15 |
Minerals | ||
nutrient | amount | %DV |
boron | -- mcg | |
calcium | 20.41 mg | 2 |
chloride | -- mg | |
chromium | -- mcg | -- |
copper | 0.13 mg | 14 |
fluoride | -- mg | -- |
iodine | -- mcg | -- |
iron | 2.40 mg | 13 |
magnesium | 26.08 mg | 7 |
manganese | 0.02 mg | 1 |
molybdenum | 3.86 mcg | 9 |
phosphorus | 204.12 mg | 29 |
potassium | 278.96 mg | |
selenium | 27.90 mcg | 51 |
sodium | 72.57 mg | |
zinc | 3.87 mg | 35 |
Saturated Fats | ||
nutrient | amount | %DV |
4:0 butyric | -- g | |
6:0 caproic | -- g | |
8:0 caprylic | -- g | |
10:0 capric | 0.07 g | |
12:0 lauric | 0.11 g | |
14:0 myristic | 1.05 g | |
15:0 pentadecanoic | -- g | |
16:0 palmitic | 5.85 g | |
17:0 margaric | -- g | |
18:0 stearic | 3.67 g | |
20:0 arachidic | -- g | |
22:0 behenate | -- g | |
24:0 lignoceric | -- g | |
Mono Fats | ||
nutrient | amount | %DV |
14:1 myristol | -- g | |
15:1 pentadecenoic | -- g | |
16:1 palmitol | 0.78 g | |
17:1 heptadecenoic | -- g | |
18:1 oleic | 9.85 g | |
20:1 eicosen | -- g | |
22:1 erucic | -- g | |
24:1 nervonic | -- g | |
Poly Fats | ||
nutrient | amount | %DV |
18:2 linoleic | 0.37 g | |
18:3 linolenic | 0.14 g | |
18:4 stearidon | 0.00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
20:4 arachidon | 0.01 g | |
20:5 EPA | 0.01 g | |
22:5 DPA | 0.01 g | |
22:6 DHA | 0.00 g | |
Other Fats | ||
nutrient | amount | %DV |
omega 3 fatty acids | 0.16 g | 7 |
omega 6 fatty acids | 0.38 g | |
Amino Acids | ||
nutrient | amount | %DV |
alanine | 1.54 g | |
arginine | 1.52 g | |
aspartate | 2.25 g | |
cystine | 0.31 g | 119 |
glutamate | 3.71 g | |
glycine | 1.25 g | |
histidine | 0.81 g | 90 |
isoleucine | 1.23 g | 98 |
leucine | 1.99 g | 72 |
lysine | 2.26 g | 89 |
methionine | 0.66 g | 99 |
phenylalanine | 1.04 g | 117 |
proline | 1.07 g | |
serine | 0.95 g | |
threonine | 1.09 g | 112 |
tryptophan | 0.30 g | 115 |
tyrosine | 0.86 g | 118 |
valine | 1.38 g | 82 |
Other | ||
nutrient | amount | %DV |
alcohol | 0.00 g | |
caffeine | 0.00 mg | |
artif sweetener total | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
sugar alcohol | 0.00 g | |
glycerol | 0.00 g | |
inositol | 0.00 g | |
mannitol | 0.00 g | |
sorbitol | 0.00 g | |
xylitol | 0.00 g | |
organic acids | 0.00 mg | |
acetic acid | 0.00 mg | |
citric acid | 0.00 mg | |
lactic acid | 0.00 mg | |
malic acid | 0.00 mg | |
choline | 100.24 mg | 24 |
taurine | -- mg | |
Note:The nutrient profiles provided in this website are derived from The Food Processor, Version 10.12.0, ESHA Research, Salem, Oregon, USA. Among the 50,000+ food items in the master database and 163 nutritional components per item, specific nutrient values were frequently missing from any particular food item. We chose the designation "--" to represent those nutrients for which no value was included in this version of the database. |